Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
Демонстрационный магазин → Цифровые фотоаппараты → PowerShot S5 IS
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 5.20 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 432 мм |
Оптический Zoom | 12x |
Диафрагма | F2.7 - F3.5 |
Возможность установки сменных насадок | есть |
Число оптических элементов | 11 |
Число групп оптических элементов | 9 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Экспозиция | |
Выдержка | 15 - 1/3200 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Объём памяти в поставке | 32 Мб |
Форматы изображения | 3 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Размеры и вес | |
Размер | 117x80x78 мм |
Вес | 450 г (без элементов питания) |